日にち ぴぃ 課題 連続日数 総合日数
3月3日 545-312(1) なし 1日目 1日
4日 38-69(2) なし 2日目 2日
5日 35−71(3) なし 3日目 3日
6日 36-141(4) なし 4日目 4日
7日 175−602?(5) なし 5日目 5日
9日 187−206 / 301−178(7) なし 1日目 6日
10日 148−204(8) なし 2日目 7日
11日 119-396(9) なし 3日目 8日
12日 608-118(10) なし 4日目 9日
13日 103-344 / 39-207(12) なし 5日目 10日
14日 172-253 / 98-343(14) なし 6日目 11日
15日 22-127(15) なし 7日目 12日
16日 609-215(16) なし 8日目 13日
17日 49-429(17) なし 9日目 14日
18日 158-812(18) なし 10日目 15日
19日 611-830(19) なし 11日目 16日
21日 215-430?(20) なし 1日目 17日
22日 167-747(21) 1(4) 2日目 18日
23日 426-? (22) 課題直し(0/4) 3日目 19日
24日 73-126(23) 2(3/7) 4日目 20日
26日 338-541(24) 3(3/10) 1日目 21日
27日 616-352 / 53-379(26) なし(0/10) 2日目 22日
29日 57-309(27) なし(0/10) 1日目 23日
30日 609-215(27)*1 なし(0/10) 2日目 24日
日にち ぴぃ 課題 連続日数 総合日数
4月1日 171-272(28) 4(3/13) 1日目 25日
5日 351-473(29) 5(2/15) 1日目 26日
8日 357-280(30) 6(3/18) 1日目 27日
9日 288-763(31) 7(3/21) 2日目 28日
10日 なし(31) 8(3/24) 3日目 29日
12日 114-157(32) 9(3/27) 1日目 30日
13日 40 -136(33) 10(3/30) 2日目 31日
14日 107-398(34) 11(3/33) 3日目 32日
15日 214-444(35) 12(3/36) 4日目 33日
16日 443-137(36) 13(3/39) 5日目 33日
17日 115-125(37) 14(3/42) 6日目 34日
18日 なし(37) 15(3/45) 7日目 35日
19日 69-110(38) なし(0/45) 8日目 36日
21日 560-94 / 564-46(40) なし(0/45) 1日目 37日
25日 268-867(41) 16(3/48) 1日目 38日
27日 570-937?(42) 17(3/51) 1日目 39日
28日 なし(42) 18(3/54) 2日目 40日
29日 571-873? / 572-358(42) なし 3日目 40日
日にち ぴぃ 課題 連続日数 総合日数
5月1日 441-688(43) 19(3/57) 1日目 41日
2日 156-269(44) なし(0/57) 2日目 42日
3日 146-225(45) 20(3/60) 3日目 43日
4日 なし(45) 21(3/63) 4日目 44日
8日 142-213(46) 22(3/66) 1日目 45日
10日 なし(46) 23(3/69) 1日目 46日
11日 346-496(47) 24(3/72) 2日目 47日
13日 210-816(48) 25(3/75) 1日目 49日
17日 97-403(49) なし(0/75) 1日目 50日
18日 538-422 / 50-112(51) 26(3/78) 2日目 51日
20日 なし(51) 27(3/81) 1日目 52日
21日 336-767(52) 28(3/84) 2日目 53日
22日 336-767(52) なし(84) 3日目 54日
23日 367-740 / 344-914(54) なし(84) 4日目 55日

*1:手違い、2回目